El número total de Cash and Carry activos en España es de 638 unds., con 1.399.256 m2 de superficie total y una media de 2.193 m2.
Los datos adjuntos reflejan sólo los Cash activos, y no los que fueron abiertos y posteriormente cerrados.
Si analizamos su evolución a lo largo del tiempo, vemos que el 60% de las aperturas se realizaron en la década de los ‘90 tanto en m2 de superficie como en nº de unidades.
A partir de 2.006 se inicia un declive importante. Posiblemente será el nivel de aperturas que se mantenga a largo plazo y ello gracias a las aperturas de las enseñas líderes. Es de esperar que durante los próximos años la superficie total de Cash and Carry se mantenga en los niveles actuales, o bien disminuya por el cierre de las enseñas de Operadores independientes.
Los Cash más antiguos corresponden a la década de los ‘70:
Nombre | Domicilio | Población | Provincia | Año Apertura | Fecha Apertura-Inicio | Superficie(m2) |
MAKRO | P.I. LAS MERCEDES (CAMPEZO, 7) | Madrid | MADRID | 1972 | 19/09/1972 | 16810 |
MAKRO | F, SECTOR 35-39 - ZONA FRANCA | Barcelona | BARCELONA | 1974 | 15/06/1974 | 16356 |
MAKRO | SEVERO OCHOA, 15 | Leganés | MADRID | 1975 | 03/10/1975 | 13917 |
CASH ALTABIX | P.I. ALTABIX C/ MURCIA, S/N | Elche/Elx | ALICANTE | 1976 | 01/01/1976 | 1900 |
CASH IFA | Ctra. DE ALBACETE, S/N | Motilla del Palancar | CUENCA | 1977 | 01/09/1977 | 1820 |
MAKRO | Avda. DEL MAR MEDITERRANEO, 8 | Albuixech | VALENCIA | 1977 | 16/09/1977 | 9172 |
CASH SAN VICENTE | Avda. DE NOVELDA, 261 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent | ALICANTE | 1978 | 01/01/1978 | 2400 |
COMERCIAL JOSCÁN | VERGARA, 17 | Palmas de Gran Canaria (Las) | LAS PALMAS | 1978 | 01/01/1978 | 400 |
GROS MERCAT | P.I. MAR XIRGU II | Girona | GIRONA | 1978 | 01/01/1978 | 3200 |
GROS MERCAT | MESTRE FALLA, S/N-P.I. LAS MATAS | Olot | GIRONA | 1978 | 01/01/1978 | 2200 |
CASH TEOGÉNES RUIZ - ALCÁZAR | Ctra. N-420, KM. 284,3 | Alcázar de San Juan | CIUDAD REAL | 1978 | 17/07/1978 | 1600 |
MAX DESCUENTO | Ctra. SAN JOSE, S/N | Llanes | ASTURIAS | 1979 | 18/06/1979 | 1278 |
EUROCASH | P.I. VEGA DE ARRIBA, PARC. 5 | Mieres | ASTURIAS | 1979 | 15/11/1979 | 800 |
Evolución de Superficie de MAKRO:
Evolución de superficie de GROS MERCAT ( MIQUEL ALIMENTAÇIO ):
Evolución de superficie de CASH DIPLO ( DINOSOL ):
Evolución de superficie de MAX DESCUENTO ( GRUPO EL ÁRBOL ):
- El futuro del Cash and Carry en España
http://desdemiatalaya-paco.blogspot.com/2009/05/el-futuro-del-cash-and-carry-en-espana.html- Cash and Carry: Presente y futuro (publicado el 26 de marzo de 2012)
http://desdemiatalaya-paco.blogspot.com.es/2012/03/cash-and-carry-presente-y-futuro.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario